MWSLiT otrzymała dofinansowanie na wyjazdy do krajów programu. Pozostałe dostępne mobilności na rok akademicki 2020/2021 w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-079763:
Wyjazdy studentów na studia: 10
Wyjazdy studentów na praktykę: 5
Wyjazdy kadry w celu prowadzenia zajęć: 7
Wyjazdy kadry w celu szkoleniowym: 6
Lista uczelni partnerskich:
| Lp | Kraj | Miasto | Nazwa uczelni |
| 1 | Bułgaria | Sofia | Todor Kableshkov Higher School of Transport |
| 2 | Belgia | Leuven | KU Leuven |
| 3 | Czechy | Pardubice | University of Pardubice |
| 4 | Czechy | Przerów | Vysoká škola logistiky o.p.s. College of Logistics |
| 5 | Francja | Nancy | Université de Lorraine |
| 6 | Francja | Metz | Ecole Nationale d’Ingènieurs de Metz |
| 7 | Francja | Nancy | ICN Business School |
| 8 | Hiszpania | Leon | University of Leon |
| 9 | Holandia | Eindhoven | Fontys University of Applied Sciences |
| 10 | Holandia | Rotterdam | Hogeschool Rotterdam |
| 11 | Litwa | Kowno | Kaunas University of Technology |
| 12 | Niemcy | Freising | Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences |
| 13 | Niemcy | Fulda | Hochschule Fulda |
| 14 | Niemcy | Drezno | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences |
| 15 | Portugalia | Santarèm | Instituto Politècnico de Santarèm |
| 16 | Słowacja | Trenczyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne |
| 17 | Słowacja | Żylina | Žilinská Univerzita v Žiline |
| 18 | Turcja | Amasya | Amasya University |
| 19 | Turcja | Ankara | Atilim University |
| 20 | Turcja | Bolu | Bolu Abant Izzet Baysal University |
| 21 | Turcja | Ankara | University of Turkish Aeronautical Association |
| 22 | Turcja | Diyarbakir | Selahaddin Eyyubi University |
| 23 | Turcja | Izmir | Yaşar University |
| 24 | Turcja | Stambuł | Beykent University |
| 25 | Węgry | Gyöngyös | Karoly Robert College |
| 26 | Włochy | Bari | Politecnico di Bari |





