MWSLiT otrzymała dofinansowanie na mobilności z poniżej wymienionymi państwami w ramach programu Erasmus+.
K 107 2020 (do 31.07.2023)
| Pozostałe dostępne mobilności: | |||||
| Lp | Kraj | Studenci | Kadra | ||
| Wyjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
| 1 | Azerbejdżan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bangladesz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gabon | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rosja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Chiny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Indie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ghana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Gruzja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Wietnam | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Maroko | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Egipt | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Boliwia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Namibia | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Zambia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 |
K 107 2019 (do 31.07.2022)
| Pozostałe dostępne mobilności: | |||||
| Lp | Kraj | Studenci | Kadra | ||
| Wyjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
| 1 | Maroko | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Bangladesz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Rosja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Chiny | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Filipiny | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | USA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Indie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Malezja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Wietnam | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Egipt | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Boliwia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umowa nr 2018-1-PL01-KA107-048889 obowiązuje do 31.07.2020
| Pozostałe dostępne mobilności: | |||||
| Lp | Kraj | Studenci | Kadra | ||
| Wyjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
| 1 | Izrael | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Maroko | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bangladesz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rosja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Chiny | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filipiny | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ukraina | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Indie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ghana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Gruzja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Malezja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Wietnam | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Argentyna | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Brazylia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Japonia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Meksyk | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lista uczelni:
| Lp | Kraj | Miasto | Nazwa uczelni |
| 1 | Argentyna | Mendoza | Universidad Nacional de Cuyo |
| 2 | Australia | Melbourne | University of Melbourne |
| 3 | Australia | Sydney | The University of Technology w Sydney |
| 4 | Azerbejdżan | Baku | Azerbaijan State Oil and Industry University |
| 5 | Bangladesz | Dhaka | University of Dhaka |
| 6 | Bangladesz | Chittagong | Interport Maritime Ltd |
| 7 | Bangladesz | Dhaka | Bangladesh Institute of Human Resource Management |
| 8 | Białoruś | Mińsk | Belarus State Economic University |
| 9 | Boliwia | Santa Cruz de la Sierra | Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno |
| 10 | Brazylia | Sao Paulo | Universidade Estadual de Campinas |
| 11 | Chile | Santiago | Universidad de Chile |
| 12 | Chiny | Ningbo | Ningbo University of Technology |
| 13 | Egipt | Alexandria | The Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport |
| 14 | Filipiny | Cebu | Cebu Technological University |
| 15 | Filipiny | Manila | Polytechnic University of the Philippines |
| 16 | Gabon | Libreville | Polytechnic School of Libreville |
| 17 | Gabon | Franceville | Universite des Sciences et Techniques de Masuku |
| 18 | Ghana | Tema | Data Link Institute |
| 19 | Ghana | Akra | Ghana Institute of Management and Public Administration |
| 20 | Gruzja | Batumi | Batumi Navigation Teaching University |
| 21 | Gruzja | Tbilisi | Caucasus University |
| 22 | Hong Kong | Chai Wan | Technological and Higher Education Institute of Hong Kong |
| 23 | Indie | Nashik | Sandip University |
| 24 | Indie | Ahmedabad | ADARSH FOUNDATION |
| 25 | Indie | Ahmedabad | SAL Education Campus |
| 26 | Indie | Pune | Lotus Business School |
| 27 | Izrael | Tel Aviv | Tel Aviv University |
| 28 | Izrael | Haifa | Technion - Israel Institute of Technology |
| 29 | Japonia | Tokio | Tokyo Institute of Technology |
| 30 | Japonia | Kariya | Toyota Industries Corporation |
| 31 | Kanada | Toronto | The Centennial College of Applied Arts and Technology |
| 32 | Kazachstan | Almaty | Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. Tynyshpaev |
| 33 | Lesotho | Maseru | Lerotholi Polytechnic |
| 34 | Madagaskar | Fianarantsoa | University of Fianarantsoa |
| 35 | Malezja | Johor Bahru | Universiti Teknologi Malaysia |
| 36 | Maroko | Agadir | Ecole Polytechnique Privée d’Agadir |
| 37 | Meksyk | Monterrey | Tecnológico de Monterrey |
| 38 | Mongolia | Ułan Bator | Mongolian University of Science and Technology |
| 39 | Namibia | Windhoek | Namibia University of Science and Technology |
| 40 | Nigeria | Zaria | Nigerian Institute of Transport Technology |
| 41 | Rosja | Irkuck | Irkutsk State University of Railway Engineering |
| 42 | Serbia | Nisz | University of NIS - Faculty of Electronic Engineering |
| 43 | Stany Zjednoczone | Newark/New Brunswick | Rutgers Business School |
| 44 | Stany Zjednoczone | Detroit | Wayne State University |
| 45 | Stany Zjednoczone | Cedar Falls | Farmer School of Business |
| 46 | Tanzania | Mwanza | St. Augustine University of Tanzania |
| 47 | Turkmenistan | Aszchabad | Turkmen State Institute of Transport and Communications |
| 48 | Ukraina | Lwów | National University Lviv Polytechnic |
| 49 | Ukraina | Kijów | National Aviation University |
| 50 | Uzbekistan | Namangan | Namangan State University |
| 51 | Wietnam | Hanoi | Hanoi University of Science and Technology |
| 52 | Zambia | Lusaka | University of Lusaka |





